|
|
Granite
|
|||||
|
Khao Tone
|
![]() |
Fa Nam Dib
|
![]() |
||
| Bulk Specific Gravity, Gs : | 2.63 | ||||
| Absorbtion, A(%) : | 0.33 | ||||
| Effective Porosity, n (%) : | 0.86 | ||||
| Rupture Modulus. , R (MPa) : | 17.08 | ||||
| Compressive Strength, qu (MPa) : | 97.78 | ||||
![]() |
![]() |
||||
|
Purple White
|
Pui Fai
|
||||
| Bulk Specific Gravity, Gs : | 2.63 | ||||
| Absorbtion, A(%) : | 0.48 | ||||
| Effective Porosity, n (%) : | .99 | ||||
| Rupture Modulus. , R (MPa) : | 19.07 | ||||
| Compressive Strength, qu (MPa) : | 84.02 | ||||
|
Marble
|
|||||
|
Pran Kra Tai Pink
|
![]() |
Pack Chong Grey
|
![]() |
||
![]() |
|
||||
|
Prajeen Red
|
Ta Wan
|
||||